top of page
PREISLISTEN
Farbkopien | A4 | A3 |
---|---|---|
ab 500 Stk. | € 0,25 | € 0,55 |
ab 300 Stk. | € 0,35 | € 0,70 |
ab 100 Stk. | € 0,50 | € 1,15 |
ab 50 Stk. | € 0,70 | € 1,35 |
ab 10 Stk. | € 0,90 | € 1,55 |
ab 1 Stk. | € 1,00 | € 1,75 |
SW-Kopien | A4 | A3 |
---|---|---|
ab 500 Stk. | € 0,075 | € 0,15 |
ab 100 Stk. | € 0,09 | € 0,18 |
ab 50 Stk. | € 0,13 | € 0,26 |
ab 10 Stk. | € 0,18 | € 0,36 |
ab 1 Stk. | € 0,22 | € 0,44 |
Keine Preisstaffelung bei Kopien aus Büchern u. ä. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot für größere Auflagen, auch in DIN A2 und DIN A1 (wird vergeben)
Aufpreis Sonderpapiere | A4 | A3 |
---|---|---|
120 g weiß | € 0,06 | € 0,10 |
160 g färbig | € 0,15 | € 0,20 |
160 g weiß | € 0,14 | € 0,28 |
200 g weiß | € 0,22 | € 0,43 |
250 g weiß | € 0,26 | € 0,53 |
280 g weiß | € 0,35 | - |
80 g farbig Pastell od. intensiv | € 0,06 | € 0,12 |
Überformat SRA3 100 g weiß | - | € 0,15 |
Überformat SRA3 250 g weiß | - | € 0,75 |
Scans A4/A3 | Mails versenden | FAX versenden |
---|---|---|
€ 3,00 | € 1,20 | € 2,40 |
Spiralbindung | Kunststoff | Draht |
---|---|---|
22 bis 50 mm | € 5,70 | € 7,00 |
16 bis 20 mm | € 4,70 | € 6,00 |
6 bis 13 mm | € 3,70 | € 5,00 |
inkl. DIN-A4 Deck- & Rückblatt
Overheadfolien | schwarz-weiß | Farbe |
---|---|---|
inklusive Druck | € 1,20 | € 2,10 |
BINDESYSTEME
Steel Cover | A4 |
---|---|
21 bis 36 mm | € 5,10 |
09 bis 18 mm | € 4,50 |
01 bis 07 mm | € 3,90 |
Steel Book | A4 |
---|---|
21 bis 30 mm | € 23,00 |
08 bis 18 mm | € 20,00 |
01 bis 07 mm | € 18,00 |
Prägung Steel Book | A4 silber | A4 gold |
---|---|---|
Vorderseite pro Zeile | € 8,70 | € 8,70 |
Buchrücken ab 9 mm | € 10,80 | € 10,80 |
Laminieren ohne Druck | A4 | A3 |
---|---|---|
200 mic | € 3,00 | € 6,30 |
125 mic | € 2,00 | € 3,20 |
100 mic | € 1,80 | € 2,70 |
bottom of page